Převodové poměry CTR a rychlosti dle GPS

Převodové poměry CTR a rychlosti dle GPS

Příspěvekod dany v sob 28. lis 2009 21:40:49

Dostal jsem dotaz na poskládání převodovky, jak to vlastně potom vypadá, když se zkrátí převody v CTR7G nebo 8G s rychlostmi na jednotlivé kvalty :lol: ...

Euro CTR7G má poskládanou převodovku následovně:
4.764 ... Stálý převod
3.583 ... Zpátečka
3.266 ... Jednička ... 59.8km/h při 8000rpm (205/45R17) nebo 58.5km/h při 8000rpm (215/40R17)
2.130 ... Dvojka ..... 91.6km/h při 8000rpm (205/45R17) nebo 89.8km/h při 8000rpm (215/40R17)
1.517 ... Trojka .... 128.6km/h při 8000rpm (205/45R17) nebo 126.0km/h při 8000rpm (215/40R17)
1.147 ... Čtyřka .... 170.1km/h při 8000rpm (205/45R17) nebo 166.7km/h při 8000rpm (215/40R17)
0.921 ... Pětka ..... 211.9km/h při 8000rpm (205/45R17) nebo 207.6km/h při 8000rpm (215/40R17)
0.738 ... Šestka .... 264.4km/h při 8000rpm (205/45R17) nebo 259.1km/h při 8000rpm (215/40R17)

Krátká JPN převodovka CTR7G (na kterou převodovky zkracuji) má kratší stálý převod a jiné 4,5,6 převody: (já ještě používám o malinko kratší stálý převod, který je téměř 5.1)
5.086 ... Stálý převod
3.583 ... Zpátečka
3.266 ... Jednička ... 56.0km/h při 8000rpm (205/45R17) nebo 54.8km/h při 8000rpm (215/40R17)
2.130 ... Dvojka ..... 85.8km/h při 8000rpm (205/45R17) nebo 84.1km/h při 8000rpm (215/40R17)
1.517 ... Trojka .... 120.5km/h při 8000rpm (205/45R17) nebo 118.1km/h při 8000rpm (215/40R17)
1.212 ... Čtyřka .... 150.8km/h při 8000rpm (205/45R17) nebo 147.8km/h při 8000rpm (215/40R17)
0.972 ... Pětka ..... 188.1km/h při 8000rpm (205/45R17) nebo 184.3km/h při 8000rpm (215/40R17)
0.780 ... Šestka .... 234.4km/h při 8000rpm (205/45R17) nebo 229.6km/h při 8000rpm (215/40R17)

CTR8G má jiný stálý převod, kterým kompenzuje větší průměr kol. Tím je délka převodovky téměř stejná:
5.062 ... Stálý převod
3.583 ... Zpátečka
3.266 ... Jednička ... 58.1km/h při 8000rpm (225/40R18)
2.130 ... Dvojka ..... 89.2km/h při 8000rpm (225/40R18)
1.517 ... Trojka .... 125.2km/h při 8000rpm (225/40R18)
1.147 ... Čtyřka .... 165.6km/h při 8000rpm (225/40R18) nebo 156.7km/h při 8000rpm (převod 1.212)
0.921 ... Pětka ..... 206.2km/h při 8000rpm (225/40R18) nebo 195.4km/h při 8000rpm (převod 0.972)
0.738 ... Šestka .... 257.3km/h při 8000rpm (225/40R18) nebo 243.5km/h při 8000rpm (převod 0.780)
Uživatelský avatar
dany
Administrátor
 
Příspěvky: 2458
Registrován: sob 13. pro 2008 20:41:16
Bydliště: Kladno

Re: Převodové poměry CTR a rychlosti dle GPS

Příspěvekod dany v ned 29. lis 2009 15:48:39

Částečné zkrácení:

Převodovka Euro CTR7G se stálým převodem z krátké JPN převodovky:
5.086 ... Stálý převod
3.583 ... Zpátečka
3.266 ... Jednička ... 56.0km/h při 8000rpm (205/45R17) nebo 54.8km/h při 8000rpm (215/40R17)
2.130 ... Dvojka ..... 85.8km/h při 8000rpm (205/45R17) nebo 84.1km/h při 8000rpm (215/40R17)
1.517 ... Trojka .... 120.5km/h při 8000rpm (205/45R17) nebo 118.1km/h při 8000rpm (215/40R17)
1.147 ... Čtyřka .... 159.4km/h při 8000rpm (205/45R17) nebo 156.1km/h při 8000rpm (215/40R17)
0.921 ... Pětka ..... 198.5km/h při 8000rpm (205/45R17) nebo 194.5km/h při 8000rpm (215/40R17)
0.738 ... Šestka .... 247.7km/h při 8000rpm (205/45R17) nebo 242.7km/h při 8000rpm (215/40R17)

Převodovka Euro CTR7G s kratší 4,5,6 z krátké JPN převodovky:
4.764 ... Stálý převod
3.583 ... Zpátečka
3.266 ... Jednička ... 59.8km/h při 8000rpm (205/45R17) nebo 58.5km/h při 8000rpm (215/40R17)
2.130 ... Dvojka ..... 91.6km/h při 8000rpm (205/45R17) nebo 89.8km/h při 8000rpm (215/40R17)
1.517 ... Trojka .... 128.6km/h při 8000rpm (205/45R17) nebo 126.0km/h při 8000rpm (215/40R17)
1.212 ... Čtyřka .... 161.0km/h při 8000rpm (205/45R17) nebo 157.8km/h při 8000rpm (215/40R17)
0.972 ... Pětka ..... 200.8km/h při 8000rpm (205/45R17) nebo 196.7km/h při 8000rpm (215/40R17)
0.780 ... Šestka .... 250.2km/h při 8000rpm (205/45R17) nebo 245.1km/h při 8000rpm (215/40R17)
Uživatelský avatar
dany
Administrátor
 
Příspěvky: 2458
Registrován: sob 13. pro 2008 20:41:16
Bydliště: Kladno

Re: Převodové poměry CTR a rychlosti dle GPS

Příspěvekod dany v stř 15. pro 2010 23:50:02

Prevody - 5.1 a JDM.pdf
(19.38 KiB) 430 krát


Prevody - 5.1 a Euro.pdf
(19.49 KiB) 444 krát


Prevody - 4.7 a JDM.pdf
(19.15 KiB) 418 krát


Prevody - 4.7 a Euro.pdf
(19.53 KiB) 415 krát
Uživatelský avatar
dany
Administrátor
 
Příspěvky: 2458
Registrován: sob 13. pro 2008 20:41:16
Bydliště: Kladno

Re: Převodové poměry CTR a rychlosti dle GPS

Příspěvekod dany v úte 01. říj 2013 7:36:19

Teď si hraji se stavbou a projektováním převodovky pro CTR, tak jsem ještě udělal nové přehlednější grafy sériových převodovek...

Tady je sériová EP3:
EP3 - serial.pdf
(9.7 KiB) 403 krát


Tady sériová FN2:
FN2 - serial.pdf
(9.64 KiB) 364 krát


A tady pro srovnání zkrácená převodovka v EP3 (v FN2 je to dost podobné) na používanějších pneu 215/40 R17 s řazením v 8000rpm a 8500rpm:

Uživatelský avatar
dany
Administrátor
 
Příspěvky: 2458
Registrován: sob 13. pro 2008 20:41:16
Bydliště: Kladno


Zpět na Převodovka

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků