Dostal jsem dotaz na poskládání převodovky, jak to vlastně potom vypadá, když se zkrátí převody v CTR7G nebo 8G s rychlostmi na jednotlivé kvalty ...
Euro CTR7G má poskládanou převodovku následovně:
4.764 ... Stálý převod
3.583 ... Zpátečka
3.266 ... Jednička ... 59.8km/h při 8000rpm (205/45R17) nebo 58.5km/h při 8000rpm (215/40R17)
2.130 ... Dvojka ..... 91.6km/h při 8000rpm (205/45R17) nebo 89.8km/h při 8000rpm (215/40R17)
1.517 ... Trojka .... 128.6km/h při 8000rpm (205/45R17) nebo 126.0km/h při 8000rpm (215/40R17)
1.147 ... Čtyřka .... 170.1km/h při 8000rpm (205/45R17) nebo 166.7km/h při 8000rpm (215/40R17)
0.921 ... Pětka ..... 211.9km/h při 8000rpm (205/45R17) nebo 207.6km/h při 8000rpm (215/40R17)
0.738 ... Šestka .... 264.4km/h při 8000rpm (205/45R17) nebo 259.1km/h při 8000rpm (215/40R17)
Krátká JPN převodovka CTR7G (na kterou převodovky zkracuji) má kratší stálý převod a jiné 4,5,6 převody: (já ještě používám o malinko kratší stálý převod, který je téměř 5.1)
5.086 ... Stálý převod
3.583 ... Zpátečka
3.266 ... Jednička ... 56.0km/h při 8000rpm (205/45R17) nebo 54.8km/h při 8000rpm (215/40R17)
2.130 ... Dvojka ..... 85.8km/h při 8000rpm (205/45R17) nebo 84.1km/h při 8000rpm (215/40R17)
1.517 ... Trojka .... 120.5km/h při 8000rpm (205/45R17) nebo 118.1km/h při 8000rpm (215/40R17)
1.212 ... Čtyřka .... 150.8km/h při 8000rpm (205/45R17) nebo 147.8km/h při 8000rpm (215/40R17)
0.972 ... Pětka ..... 188.1km/h při 8000rpm (205/45R17) nebo 184.3km/h při 8000rpm (215/40R17)
0.780 ... Šestka .... 234.4km/h při 8000rpm (205/45R17) nebo 229.6km/h při 8000rpm (215/40R17)
CTR8G má jiný stálý převod, kterým kompenzuje větší průměr kol. Tím je délka převodovky téměř stejná:
5.062 ... Stálý převod
3.583 ... Zpátečka
3.266 ... Jednička ... 58.1km/h při 8000rpm (225/40R18)
2.130 ... Dvojka ..... 89.2km/h při 8000rpm (225/40R18)
1.517 ... Trojka .... 125.2km/h při 8000rpm (225/40R18)
1.147 ... Čtyřka .... 165.6km/h při 8000rpm (225/40R18) nebo 156.7km/h při 8000rpm (převod 1.212)
0.921 ... Pětka ..... 206.2km/h při 8000rpm (225/40R18) nebo 195.4km/h při 8000rpm (převod 0.972)
0.738 ... Šestka .... 257.3km/h při 8000rpm (225/40R18) nebo 243.5km/h při 8000rpm (převod 0.780)